Yaris trīsdurvju | Yaris piecdurvju
Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Tips | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 2ZR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV | |
| Cilindru skaits | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vārstu mehānisms | 12 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 8 vārsti, SOHC | 8 vārsti, SOHC | |||
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 88,3 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | |
| Darba tilpums, cm³ | 998 | 1329 | 1329 | 1798 | 1364 | 1364 | |
| Spiediena pakāpe | 10,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 10,0:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 69/ 6000 | 100/ 6000 | 133/ 6000 | 90/ 3800 | |||
| Maks. jauda kW/apgr./min | 51/6000 | 74/6000 | 98/6000 | 66/3800 | |||
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 93/3600 | 132/4000 | 173/4400 | 205/1600-3000 | |||
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Kopējā kanāla tips | |||||
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | Dīzelis | |||||
| Bremzes | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | ||||||
| Bremžu veids - aizmugurējās | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Monol. disks | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | ||||
| ABS | Standarts | ||||||
| VSC | Papildu | Standarts | Papildu | ||||
| Stāvbremze | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | Monol. disks | Leading-Trailing Drum (Optional Solid Disc) | ||||
| Šasija | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | ||||||
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | ||||||
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Gabarītizmēri | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Kopējais garums, mm | 3785 | 3800 | 3785 | ||||
| Kopējais platums, mm | 1695 | ||||||
| Kopējais augstums, mm | 1530 | ||||||
| Iekšējais garums, mm | 1865 | ||||||
| Iekšējais platums, mm | 1390 | ||||||
| Iekšējais augstums, mm | 1270 | ||||||
| Riteņu garenbāze, mm | 2460 | ||||||
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1470 | 1460 | 1470 | ||||
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1460 | 1450 | 1460 | ||||
| Priekšējā pārkare, mm | 755 | 755 | 755 | 760 | 755 | 755 | |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 570 | 570 | 570 | 580 | 570 | 570 | |
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Degvielas patēriņš | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Degvielas veids | Benzīns | Dīzelis | |||||
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 5,8 | 3,6 | 3,6 | |
| Pilsētā, l/100 km | 6 | 6,2 | 6,2 | 9,1 | 5,1 | 5,1 | |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 5 | 5,1 | 5,1 | 7 | 4,2 | 4,2 | |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 118 | 120 | 119 | 164 | 110 | 111 | |
| Masas | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Pašmasa, kg | 985- 1035 | 1040- 1080 | 1040- 1070 | 1120- 1140 | 1055- 1110 | 1060- 1115 | |
| Pilna masa, kg | 1440 | 1480 | 1480 | 1545 | 1525 | 1525 | |
| Kravnesība, kg | 405- 455 | 400- 440 | 410- 440 | 405- 425 | 415- 470 | 410- 465 | |
| Bagāžas nodalījums, l | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Veiktspēja | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 155 | 175 | 175 | 194 | 175 | 175 | |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 15,7 | 11,7 | 13,4 | 9,1 | 10,7 | 11,9 | |
| Paātrinājums 400 m | 19,6 | 18 | 18,3 | 16,7 | 18 | 17,6 | |
| Stūres mehānisms | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Tips | Zobstienis | ||||||
| Attiecība | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 4,7 | |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5 | 5 | 5 | 5,9 | 5 | 5 | |
| Transmisija | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Tips | C551 | EC66 | EC66A | EC67 | EC65 | EC65A | |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks | ||||||
| Pārnesumkārba | Manuālā | MultiMode(M/M) | Manuālā | MultiMode(M/M) | |||
| 1. pārnesums | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,21 | 3,54 | 3,54 | |
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | |
| 4. pārnesums | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | |
| 5. Pārnesums | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,71 | |
| 6. pārnesums | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,62 | 0,62 | ||
| Atpakaļgaita | 3,21 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | |
| Riepas un diski | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/M | 1.8 Dual VVT-i | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | |
| Riepu izmēri | 185/60R15 | 205/45R17 | 185/60R15 | ||||



