| Dzinējs | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/D S | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M |
| Tips | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cilindru skaits | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 12 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 8 vārsti, SOHC | 8 vārsti, SOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darba tilpums, cm³ | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Spiediena pakāpe | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 69/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 51/6000 | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 93/3600 | 125/4000 | 125/4000 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Common-Rail | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | 95E | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Trumulis | Trumulis | Trumulis | Trumulis | Trumulis |
| Šasija |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 3/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri |
| Kopējais garums, mm | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| Kopējais platums, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Kopējais augstums, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Iekšējais garums, mm | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Iekšējais platums, mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Iekšējais augstums, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1485 | 1460-1485 | 1460-1485 | 1485 | 1485 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1470 | 1445-1470 | 1445-1470 | 1470 | 1470 |
| Priekšējā pārkare, mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Klīrenss, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Degvielas patēriņš |
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pilsētā, l/100 km | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 4,8 | 4,8 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 111 | 123 | 118 | 104 | 105 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas |
| Pašmasa, kg | 970-1025 | 1015-1065 | 1035-1075 | 1060-1115 | 1070-1120 |
| Pilna masa, kg | 1430 | 1470 | 1480 | 1525 | 1530 |
| Kravnesība, kg | 405-460 | 405-455 | 405-445 | 410-465 | 410-460 |
| Bagāžas nodalījums, l | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Veiktspēja |
| Maksimālais ātrums, km/h | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 10,8 | 13,2 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Stūres mehānisms |
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Transmisija |
| Tips | C551 | EC62 | K441 | EC65 | EC65A |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks |
| Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā | MultiMode (M/M) |
| 1. pārnesums | 3,55 | 3,54 |
| 3,54 | 3,54 |
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 |
| 1,91 | 1,91 |
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,39 |
| 1,31 | 1,31 |
| 4. pārnesums | 1,03 | 1,03 |
| 0,97 | 0,97 |
| 5. Pārnesums | 0,85 | 0,82 |
| 0,71 | 0,71 |
| 6. pārnesums |
| 0,7 |
| 0,62 | 0,62 |
| Atpakaļgaita | 3,21 | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 3,33 |
| Riepas un diski |
| Riteņu lielums | 15 X 5J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J | 15 X 5J |
| Riepu izmēri | 175/65R15 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15 | 175/65R15 |