Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/D S | 1.4 D-4D |
| Tips | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 8 vārsti, SOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darba tilpums, cm³ | 1329 | 1329 | 1364 |
| Spiediena pakāpe | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 125/4000 | 125/4000 | 205/1800-2800 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | Dīzelis |
| Bremzes | |||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Trumulis | Trumulis | Trumulis |
| Šasija | |||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | |||
| Kopējais garums, mm | 3990 | 3990 | 3990 |
| Kopējais platums, mm | 1695 | 1695 | 1695 |
| Kopējais augstums, mm | 1595 | 1595 | 1595 |
| Iekšējais garums, mm | 1875 | 1875 | 1875 |
| Iekšējais platums, mm | 1420 | 1420 | 1420 |
| Iekšējais augstums, mm | 1310 | 1310 | 1310 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2550 | 2550 | 2550 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1460 | 1460 | 1460 |
| Priekšējā pārkare, mm | 755 | 755 | 755 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 685 | 685 | 685 |
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,8 | 4,7 | 3,9 |
| Pilsētā, l/100 km | 6,5 | 5,7 | 5 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 5,4 | 5 | 4,3 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 125 | 117 | 113 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 |
| Masas | |||
| Pašmasa, kg | 1080-1145 | 1085-1150 | 1135-1200 |
| Pilna masa, kg | 1515-1545 | 1550 | 1575-1600 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 800/550 | 800/550 | 800/550 |
| Kravnesība, kg | 370-465 | 400-465 | 375-465 |
| Bagāžas nodalījums, l | 430 | 430 | 430 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 42 | 42 | 42 |
| Veiktspēja | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 165 | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 13,3 | 13,7 | 12,1 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stūres mehānisms | |||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Transmisija | |||
| Tips | EC63 | K411 | EC65 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,54 | 3,54 | |
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 | |
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,31 | |
| 4. pārnesums | 1,03 | 0,97 | |
| 5. Pārnesums | 0,88 | 0,71 | |
| 6. pārnesums | 0,74 | 0,62 | |
| Atpakaļgaita | 3,33 | 2,51 | 3,33 |
| Riepas un diski | |||
| Riteņu lielums | 15X5 1/2J, 16X5 1/2J | 15X5 1/2J, 16X5 1/2J | 15X5 1/2J, 16X5 1/2J |
| Riepu izmēri | 185/65R15, 185/60R16 | 185/65R15, 185/60R16 | 185/65R15, 185/60R16 |



