Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
| Tips | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | |||||
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Spiediena pakāpe | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 132/ 6400 | 147/ 6400 | 147/ 6400 | 126/ 3600 | 150/ 3600 | 177/ 3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 97/ 6400 | 108/ 6400 | 108/ 6400 | 93/ 3600 | 110/ 3600 | 130/ 3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 160/ 4400 | 180/ 4000 | 180/ 4000 | 310/ 1800- 2400 | 340/ 2000- 2800 | 400/ 2000- 2800 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Common-Rail | ||||
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | 95E | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes | ||||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | |||||
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | |||||
| Stāvbremze | Pāra servomeh. | |||||
| Šasija | ||||||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | |||||
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | |||||
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5/7 | 5/7 | 7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Gabarītizmēri | ||||||
| Kopējais garums, mm | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Kopējais platums, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Kopējais augstums, mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Priekšējā pārkare, mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Klīrenss, mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 153 |
| Degvielas patēriņš | ||||||
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 4,7 | 5,8 | 5,2 |
| Pilsētā, l/100 km | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 7,1 | 8,4 | 7,4 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 5,6 | 6,8 | 6,0 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 158 | 162 | 164 | 146 | 178 | 159 |
| Masas | ||||||
| Pašmasa, kg | 1420- 1505 | 1420- 1505 | 1470- 1525 | 1540- 1625 | 1595- 1650 | 1555- 1635 |
| Pilna masa, kg | 2125 | 2125 | 2125 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 |
| Kravnesība, kg | 620- 705 | 620- 705 | 620- 705 | 635- 720 | 610- 665 | 625- 705 |
| Bagāžas nodalījums, l | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 | 155- 440 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Veiktspēja | ||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 185 | 190 | 185 | 185 | 195 | 210 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 10,1 | 8,7 |
| Paātrinājums 400 m | 17,9 | 17,1 | 17,9 | 17,8 | 17,0 | 16,4 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,295 | 0,303 | 0,303 |
| Stūres mehānisms | ||||||
| Tips | Zobstienis | |||||
| Attiecība | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,0 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Transmisija | ||||||
| Tips | EC61 | EC62 | K311 | EA65 | U660E | EA62 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | |||||
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā | Automātiskā | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,538 | 3,538 | 3,818 | 3,300 | 3,538 | |
| 2. pārnesums | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,900 | 1,913 | |
| 3. pārnesums | 1,392 | 1,392 | 1,218 | 1,420 | 1,218 | |
| 4. pārnesums | 1,029 | 1,029 | 0,860 | 1,000 | 0,880 | |
| 5. Pārnesums | 0,875 | 0,818 | 0,790 | 0,713 | 0,809 | |
| 6. pārnesums | 0,743 | 0,700 | 0,673 | 0,608 | 0,638 | |
| Atpakaļgaita | 3,333 | 3,333 | 2,505 | 4,139 | 4,148 | 3,831 |
| Riepas un diski | ||||||
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 17X7J | 17X7J |
| Riepu izmēri | 205/ 60R16 | 205/ 60R16 | 205/ 60R16 | 205/ 60R16 | 215/ 55R17 | 215/ 55R17 |
