| Dzinejs | 2.0 Valvematic 2WD | 2.0 Valvematic 4WD | 2.0 Valvematic M/D S 4WD |
| Tips | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 |
| Varstu mehanisms | 16 varstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzula gajiens (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Darba tilpums, cm? | 1987 | 1987 | 1987 |
| Spiediena pakape | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 158/6200 | 158/6200 | 158/6200 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 116/6200 | 116/6200 | 116/6200 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 198/4000 | 198/4000 | 198/4000 |
| Degvielas iesmidzinasanas sistema | Elektroniska degvielas iesmidzinasana |
| Degvielas oktana/cetana skaitlis | 95E |
| Bremzes |
| Bremzu veids - prieksejas | Ventilejams disks |
| Bremzu veids - aizmugurejas | Monol. disks |
| Sasija |
| Piekares tips - prieksa | Svecesveida balstiekarta |
| Piekares tips - aizmugure | Dubulta svira |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 |
| Sedvietas | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritizmeri |
| Kopejais garums, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365/4445 |
| Kopejais platums, mm | 1815 | 1815 | 1815 |
| Kopejais augstums, mm | 1720 | 1720 | 1720 |
| Ieksejais garums, mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Ieksejais platums, mm | 1495 | 1495 | 1495 |
| Ieksejais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Ritenu garenbaze, mm | 2560 | 2560 | 2560 |
| Ritenu skersbaze, priekseja, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Ritenu skersbaze, aizmugures, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Priekseja parkare, mm | 910 | 910 | 910 |
| Aizmugureja parkare, mm | 895/975 | 895/975 | 895/975 |
| Klirenss, mm | 180 | 180 | 180 |
| Degvielas paterins |
| Degvielas veids | Benzins |
| Arpus pilsetas, l/100 km | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| Pilseta, l/100 km | 9,4 | 9,6 | 9,5 |
| Kombinetaja cikla, l/100 km | 7,4 | 7,6 | 7,5 |
| CO2 saturs izpludes gazes kombinetaja cikla, g/km | 174 | 178 | 177 |
| Euro klase | 4 | 4 | 4 |
| Masas |
| Pasmasa, kg | 1425-1480 | 1475-1540 | 1505-1570 |
| Pilna masa, kg | 2070 | 2070 | 2110 |
| Vilktspeja ar/bez bremzem, kg | 750/2000 | 750/2000 | 750/1500 |
| Kravnesiba, kg | 590-645 | 530-595 | 540-605 |
| Bagazas nodalijums, l | 410 | 410 | 410 |
| Degvielas tvertnes ietilpiba | 60 | 60 | 60 |
| Veiktspeja |
| Maksimalais atrums, km/h | 185 | 185 | 185 |
| Paatrinajums 0-100 km/h | 10,2 | 10,5 | 11 |
| Frontalas pretestibas koeficients | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Stures mehanisms |
| Tips | Zobstienis |
| Attieciba | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pagrieziena radiuss no riepas, m | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Pagrieziena radiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Transmisija |
| Tips | EB61F | EB61F | K111F |
| Sajugs | Sauss, atsevisks disks |
| Parnesumkarba | Manuala | Pastavigi mainiga |
| 1. parnesums | 3,83 | 3,83 |
|
| 2. parnesums | 2,05 | 2,05 |
|
| 3. parnesums | 1,3 | 1,3 |
|
| 4. parnesums | 1,03 | 1,03 |
|
| 5. Parnesums | 0,88 | 0,88 |
|
| 6. parnesums | 0,73 | 0,73 |
|
| Atpakalgaita | 3,55 | 3,55 | 1,67 |
| Riepas un diski |
|
| Ritenu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Riepu izmeri | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 215/70R16, 225/65R17 |
|
| Dzinejs | 2.2 D-4D 150 2WD | 2.2 D-4D 150 4WD | 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD | 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Tips | 2AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varstu mehanisms | 16 varstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzula gajiens (mm) | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Darba tilpums, cm? | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Spiediena pakape | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 150/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Degvielas iesmidzinasanas sistema | Common-Rail |
| Degvielas oktana/cetana skaitlis | Dizelis |
| Bremzes |
| Bremzu veids - prieksejas | Ventilejams disks |
| Bremzu veids - aizmugurejas | Monol. disks |
| Sasija |
| Piekares tips - prieksa | Svecesveida balstiekarta |
| Piekares tips - aizmugure | Dubulta svira |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sedvietas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabaritizmeri |
| Kopejais garums, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365 | 4365 |
| Kopejais platums, mm | 1815 | 1815 | 1815/1855 | 1855 |
| Kopejais augstums, mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Ieksejais garums, mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Ieksejais platums, mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Ieksejais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Ritenu garenbaze, mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Ritenu skersbaze, priekseja, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Ritenu skersbaze, aizmugures, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Priekseja parkare, mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Aizmugureja parkare, mm | 895/975 | 895/975 | 895 | 895 |
| Klirenss, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Degvielas paterins |
| Degvielas veids | Dizelis |
| Arpus pilsetas, l/100 km | 5,2 | 5,2 | 6,1/6,2 | 5,9 |
| Pilseta, l/100 km | 7,4 | 7,5 | 8,7/8,8 | 7,9 |
| Kombinetaja cikla, l/100 km | 6 | 6 | 7,1/7,2 | 6,7 |
| CO2 saturs izpludes gazes kombinetaja cikla, g/km | 156 | 159 | 186/189 | 177 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas |
| Pasmasa, kg | 1545-1605 | 1595-1655 | 1610-1650 | 1600-1660 |
| Pilna masa, kg | 2140 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Vilktspeja ar/bez bremzem, kg | 750/2000 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 |
| Kravnesiba, kg | 535-595 | 535-595 | 540-580 | 530-590 |
| Bagazas nodalijums, l | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Degvielas tvertnes ietilpiba | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Veiktspeja |
| Maksimalais atrums, km/h | 190 | 190 | 185 | 200 |
| Paatrinajums 0-100 km/h | 10 | 10,2 | 10,8 | 9,3 |
| Frontalas pretestibas koeficients | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Stures mehanisms |
| Tips | Zobstienis |
| Attieciba | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Pagrieziena radiuss no riepas, m | 5,1 | 5,1 | 5,1/5,4 | 5,4 |
| Pagrieziena radiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Transmisija |
| Tips | EA64F | EA64F | U660F | EA64F |
| Sajugs | Sauss, atsevisks disks |
| Parnesumkarba | Manuala | Automatiska | Manuala |
| 1. parnesums | 3,82 | 3,82 | 3,3 | 3,82 |
| 2. parnesums | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,91 |
| 3. parnesums | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,22 |
| 4. parnesums | 0,88 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5. Parnesums | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 |
| 6. parnesums | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,71 |
| Atpakalgaita | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,14 |
| Riepas un diski |
| Ritenu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Riepu izmeri | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 225/65R17, 235/55R18 | 235/55R18 |