| Dzinējs | 2.0 Valvematic 2WD | 2.0 Valvematic 4WD | 2.0 Valvematic M/D S 4WD |
| Tips | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Darba tilpums, cm³ | 1987 | 1987 | 1987 |
| Spiediena pakāpe | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 158/6200 | 158/6200 | 158/6200 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 116/6200 | 116/6200 | 116/6200 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 198/4000 | 198/4000 | 198/4000 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E |
| Bremzes |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks |
| Šasija |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Dubultā svira |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri |
| Kopējais garums, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365/4445 |
| Kopējais platums, mm | 1815 | 1815 | 1815 |
| Kopējais augstums, mm | 1720 | 1720 | 1720 |
| Iekšējais garums, mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Iekšējais platums, mm | 1495 | 1495 | 1495 |
| Iekšējais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2560 | 2560 | 2560 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Priekšējā pārkare, mm | 910 | 910 | 910 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 895/975 | 895/975 | 895/975 |
| Klīrenss, mm | 180 | 180 | 180 |
| Degvielas patēriņš |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| Pilsētā, l/100 km | 9,4 | 9,6 | 9,5 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 7,4 | 7,6 | 7,5 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 174 | 178 | 177 |
| Euro klase | 4 | 4 | 4 |
| Masas |
| Pašmasa, kg | 1425-1480 | 1475-1540 | 1505-1570 |
| Pilna masa, kg | 2070 | 2070 | 2110 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 750/2000 | 750/2000 | 750/1500 |
| Kravnesība, kg | 590-645 | 530-595 | 540-605 |
| Bagāžas nodalījums, l | 410 | 410 | 410 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 60 | 60 | 60 |
| Veiktspēja |
| Maksimālais ātrums, km/h | 185 | 185 | 185 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 10,2 | 10,5 | 11 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Stūres mehānisms |
| Tips | Zobstienis |
| Attiecība | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Transmisija |
| Tips | EB61F | EB61F | K111F |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā |
| 1. pārnesums | 3,83 | 3,83 |
|
| 2. pārnesums | 2,05 | 2,05 |
|
| 3. pārnesums | 1,3 | 1,3 |
|
| 4. pārnesums | 1,03 | 1,03 |
|
| 5. Pārnesums | 0,88 | 0,88 |
|
| 6. pārnesums | 0,73 | 0,73 |
|
| Atpakaļgaita | 3,55 | 3,55 | 1,67 |
| Riepas un diski |
|
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Riepu izmēri | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 215/70R16, 225/65R17 |
|
| Dzinējs | 2.2 D-4D 150 2WD | 2.2 D-4D 150 4WD | 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD | 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Tips | 2AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Spiediena pakāpe | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 150/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis |
| Bremzes |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks |
| Šasija |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Dubultā svira |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri |
| Kopējais garums, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365 | 4365 |
| Kopējais platums, mm | 1815 | 1815 | 1815/1855 | 1855 |
| Kopējais augstums, mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Iekšējais garums, mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Iekšējais platums, mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Iekšējais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Priekšējā pārkare, mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 895/975 | 895/975 | 895 | 895 |
| Klīrenss, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Degvielas patēriņš |
| Degvielas veids | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 5,2 | 5,2 | 6,1/6,2 | 5,9 |
| Pilsētā, l/100 km | 7,4 | 7,5 | 8,7/8,8 | 7,9 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 6 | 6 | 7,1/7,2 | 6,7 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 156 | 159 | 186/189 | 177 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas |
| Pašmasa, kg | 1545-1605 | 1595-1655 | 1610-1650 | 1600-1660 |
| Pilna masa, kg | 2140 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 750/2000 | 750/2000 | 750/1800 | 750/2000 |
| Kravnesība, kg | 535-595 | 535-595 | 540-580 | 530-590 |
| Bagāžas nodalījums, l | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Veiktspēja |
| Maksimālais ātrums, km/h | 190 | 190 | 185 | 200 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 10 | 10,2 | 10,8 | 9,3 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Stūres mehānisms |
| Tips | Zobstienis |
| Attiecība | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,1 | 5,1 | 5,1/5,4 | 5,4 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Transmisija |
| Tips | EA64F | EA64F | U660F | EA64F |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Automātiskā | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,82 | 3,82 | 3,3 | 3,82 |
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,91 |
| 3. pārnesums | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,22 |
| 4. pārnesums | 0,88 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5. Pārnesums | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 |
| 6. pārnesums | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,71 |
| Atpakaļgaita | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,14 |
| Riepas un diski |
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Riepu izmēri | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 225/65R17, 235/55R18 | 235/55R18 |