Tehniskie parametri
| Motors | 4.5 D-4D V8 A/T | 4.7 VVT-i V8 A/T |
| Tips | 1VD-FTV | 2UZ-FE |
| Cilindru skaits | 8 | 8 |
| Vārstu mehānisms | 32-Valve DOHC Chain Drive | 32 valve DOHC with VVT-i |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 86,0 x 96,0 | 94,0 x 84,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 4461 | 4664 |
| Spiediena pakāpe | 16,8:1 | 10,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 265 / 3600 | 288 / 5400 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 195 / 3600 | 212 / 5400 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 650 / 1600-2600 | 445 / 3400 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Kopējā kanāla tips | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Bremzes | ||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| ABS | Standarts | Standarts |
| VSC | Standarts | Standarts |
| Bremžu kontroles sistēma | EBD | EBD |
| Stāvbremze | Pāra servomeh. | Pāra servomeh. |
| Šasija | ||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | 4-savien. ar sānu stieni | 4-savien. ar sānu stieni |
| Durvju skaits | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 7 | 7 |
| Gabarītizmēri | ||
| Kopējais garums, mm | 4950 | 4950 |
| Kopējais platums, mm | 1970 | 1970 |
| Kopējais augstums, mm | 1910 | 1910 |
| Iekšējais garums, mm | 2715 | 2715 |
| Iekšējais platums, mm | 1640 | 1640 |
| Iekšējais augstums, mm | 1200 | 1200 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2850 | 2850 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1640 | 1640 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1635 | 1635 |
| Pārkare - priekšā, mm | 930 | 930 |
| Pārkare - aizmugure, mm | 1170 | 1170 |
| Klīrenss, mm | 225 | 225 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Dīzelis | Benzīns |
| Ārpus pilsētas L/100km (93/116/EEC) | 9,3 | 11,7 |
| Pilsētā L/100km (93/116/EEC) | 12,1 | 19,1 |
| Kombinētā režīmā L/100 km (93/116/EEC) | 10,3 | 14,4 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 273 | 340 |
| Masas | ||
| Pašmasa, kg | 2615 | 2550 |
| Pilna masa, kg | 3330 | 3330 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 3500/750 | 3500/750 |
| Сeltspēja, kg | 715 | 780 |
| Bagāžas nodalījums, l | 259 | 259 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 93 | 93 |
| Veiktspēja | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 210 | 200 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 8,2 | 9,2 |
| Paātrinājums 400 m | 16,0 | 16,9 |
| Stūres mehānisms | ||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 16,7 | 16,7 |
| Spēka pārvads | ||
| Tips | AB60F | A750F |
| Pārnesumkārba | Automātiskā | Automātiskā |
| 1. pārnesums | 3,333 | 3,520 |
| 2. pārnesums | 1,960 | 2,042 |
| 3. pārnesums | 1,353 | 1,400 |
| 4. pārnesums | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 0,728 | 0,716 |
| 6. pārnesums | 0,588 | |
| Atpakaļgaita | 3,061 | 3,224 |
| Augsta aizmugures/pilnpiedziņa | 1,000 | 1,000 |
| Zema pilnpiedziņa | 2,618 | 2,618 |
| TRC | Standard A-TRC | Standard A-TRC |
| Riepas un diski | ||
| Riepu izmēri | 285/65 R18 | 285/65 R18 |
