| Dzinējs | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Tips | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Spiediena pakāpe | 15,6:1 | 15,6:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3400 | 360/1400-3200 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk |
| Bremzes | ||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs |
| ABS | Standarts | Standarts | Standarts | Standarts |
| Šasija | ||||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās |
| Durvju skaits | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sēdvietas | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | ||||
| Kopējais garums, mm | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Kopējais platums, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Kopējais augstums, mm | 1835 | 1850 / 1860 (SR+) | 1850 | 1850 / 1860 (SR+) |
| Kravas novietnes garums mm | 1830 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Kravas novietnes platums mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Kravas novietnes augstums mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Riteņu garenbāze, mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Priekšējā pārkare, mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Klīrenss – starp asīm, mm | 297 | 292 | 292 | 292 |
| Klīrenss – zem priekšējās ass, mm | 228 | 222 | 222 | 222 |
| Klīrenss – zem aizmugurējās ass, mm | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,3 |
| Pilsētā, l/100 km | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,9 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,6 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 194 | 194 | 203 | 227 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas | ||||
| Pašmasa, kg | 1900-1965 | 1895-1995 | 1950-2010 | 1980-2040 |
| Pašmasa – gatavs ekspluatācijai, kg | 1975-2040 | 1970-2070 | 2025-2085 | 2055-2115 |
| Pilna masa, kg | 2620 | 2690 | 2730 | 2730 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 |
| Kravnesība, kg | 655-720 | 695-795 | 720-780 | 690-750 |
| Kravnesība - gatavs ekspluatācijai, kg | 580-645 | 620-720 | 645-705 | 615-675 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Veiktspēja | ||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12 |
| Stūres mehānisms | ||||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Akumulators, V/Ah | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 55 x2 | 12 - 55 x2 |
| Maiņstrāvas ģenerators, W | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Starters, kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Transmisija | ||||
| Tips | R156F | R156F | R156F | A750F |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Manuālā | Automātiskā |
| 1. pārnesums | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2. pārnesums | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3. pārnesums | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
| 4. pārnesums | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,716 |
| Atpakaļgaita | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Augsta aizmugures/pilnpiedziņa | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Zema pilnpiedziņa | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Riepas un diski | ||||
| Riepu izmēri | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |



