Hiace Short Wheel Base | Hiace Long Wheel Base
Tehniskie parametri
| Motors | 2.5 D-4D 95 4d | 2.5 D-4D 117 4d | 2.5 D-4D 95 5d | 2.5 D-4D 117 5d | 2.5 D-4D 117 5d 4WD | 2.5 D-4D 95 4d DX BUS | 2.5 D-4D 117 4d GL BUS |
| Tips | 2KD-FTV | 2KD-FTV Hi | 2KD-FTV | 2KD-FTV Hi | 2KD-FTV | 2KD-FTV Hi | |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16V, DOHC, vienrindas | ||||||
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 92,0 x 93,8 | ||||||
| Darba tilpums, cm³ | 2494 | ||||||
| Spiediena pakāpe | 17,4:1 | ||||||
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 95/ 3600 | 117/ 3600 | 95/ 3600 | 117/ 3600 | 117/ 3600 | 95/ 3600 | 117/ 3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 70/3600 | 86/3600 | 70/3600 | 86/3600 | 86/3600 | 70/3600 | 86/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 230/ 1400- 2800 | 294/ 1600- 2400 | 230/ 1400- 2800 | 294/ 1600- 2400 | 294/ 1600- 2400 | 230/ 1400- 2800 | 294/ 1600- 2400 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Kopējā kanāla tips | ||||||
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 48 vai vairāk | ||||||
| Bremzes | |||||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | ||||||
| Bremžu veids - aizmugurējās | Trumulis | ||||||
| ABS | Standarts | ||||||
| Stāvbremze | Vad.-velk. cilindrs | ||||||
| Šasija | |||||||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | ||||||
| Piekares tips - aizmugurē | Slokšņu atsperes, stingrās | ||||||
| Durvju skaits | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sēdvietas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Gabarītizmēri | |||||||
| Kopējais garums, mm | 4795 | ||||||
| Kopējais platums, mm | 1800 | ||||||
| Kopējais augstums, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1995 | 1985 | 1985 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| Degvielas patēriņš | |||||||
| Degvielas veids | Dīzelis | ||||||
| Speciālos pilsētas apstkļos L/100km (93/116/EEC) | 7,1 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 8,0 |
| Pilsētā L/100km (93/116/EEC) | 10,8 | 11,6 | 10,8 | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 11,6 |
| Kombinētā režīmā L/100 km (93/116/EEC) | 8,5 | 9,3 | 8,5 | 9,3 | 9,3 | 8,5 | 9,3 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Masas | |||||||
| Pašmasa, kg | 1665- 1830 | 1665- 1830 | 1690- 1855 | 1690- 1855 | 1800- 1965 | 1775- 1870 | 1815- 1890 |
| Pilna masa, kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2600 | 2600 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 2000/750 | ||||||
| Сeltspēja, kg | 970- 1135 | 970- 1135 | 945- 1110 | 945- 1110 | 935- 1100 | 730- 825 | 710- 785 |
| Bagāžas nodalījums, l | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 1200 | 1200 |
| jumta slodze, kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Veiktspēja | |||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 147 | 152 | 147 | 152 | 151 | 147 | 152 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 22,4 | 18,6 | 22,4 | 18,6 | 19,7 | 22,4 | 18,6 |
| Paātrinājums 400 m | 21,9 | 20,7 | 21,9 | 20,7 | 21,1 | 21,9 | 20,7 |
| Stūres mehānisms | |||||||
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Spēka pārvads | |||||||
| Tips | R151 | R151 | R151 | R151 | R151 | R151 | R151 |
| Sajūgs | Sauss, viens | ||||||
| Pārnesumkārba | 5 pārnesumu transmisija | ||||||
| 1. pārnesums | 4,313 | ||||||
| 2. pārnesums | 2,330 | ||||||
| 3. pārnesums | 1,436 | ||||||
| 4. pārnesums | 1,000 | ||||||
| 5. Pārnesums | 0,838 | ||||||
| Atpakaļgaita | 4,220 | ||||||
| Piedziņas riteņu pārnesuma skaitlis | 3,909 | ||||||
| Riepas un diski | |||||||
| Riteņu lielums | 15x5,5J | ||||||
| Riepu izmēri | 195/70 R15C | ||||||



