Tehniskie parametri
| Motors | 3,0 D4D 150 Chassis | 3,0 D4D 100 Chassis |
| Tips | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2982 | 2982 |
| Spiediena pakāpe | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 109/3000 | 109/3000 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 80/3000 | 80/3000 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Kopējā kanāla tips | Kopējā kanāla tips |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes | ||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējamie diski | Ventilējamie diski |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Trumulis | Trumulis |
| ABS | Standarts | N/A |
| Stāvbremze | Trumulis | Trumulis |
| Šasija | ||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās |
| Durvju skaits | 2 | 2 |
| Sēdvietas | 3 | 3 |
| Gabarītizmēri | ||
| Kopējais garums, mm | 5840 | 4280 |
| Kopējais platums, mm | 1900 | 1695 |
| Kopējais augstums, mm | 2055 | 2055 |
| Riteņu garenbāze, mm | 3350 | 2300 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1435 | 1435 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1500 | 1365 |
| Min apgriešanās rādiuss, m | 6,3 | 4,5 |
| Pārkare - priekšā, mm | 960 | 960 |
| Pārkare - aizmugure, mm | 1530 | 1020 |
| Klīrenss, mm | 200 | 190 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Kombinētā režīmā L/100 km (93/116/EEC) | N/A | N/A |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | N/A | N/A |
| Masas | ||
| Pašmasa, kg | 1820 | 1540 |
| Pilna masa, kg | 3500 | 3000 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 3000/ n/a | 1460/ n/a |
| Сeltspēja, kg | 1680 | 1460 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 80 | 60 |
| Veiktspēja | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 125 | 125 |
| Stūres mehānisms | ||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 24,3 | 24,3 |
| Akumulators, V/Ah | 12-55 | 12-55 |
| Starters, kW | 2,2 | 2,2 |
| Spēka pārvads | ||
| Tips | R451 | R351 |
| 1. pārnesums | 4,313 | 4,313 |
| 2. pārnesums | 2,330 | 2,330 |
| 3. pārnesums | 1,436 | 1,436 |
| 4. pārnesums | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 0,838 | 0,838 |
| Atpakaļgaita | 4,220 | 4,220 |
| Piedziņas riteņu pārnesuma skaitlis | 4,300 | 4,300 |
| Riepas un diski | ||
| Riteņu lielums | 15x5J | 15x5J |
| Riepu izmēri | 195 70R15C Pair wheels in rear | 195 70R15C |



