Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D |
| Tips | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 8 vārsti, SOHC | 8 vārsti, SOHC | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1998 |
| Spiediena pakāpe | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 100/6000 | 130/6400 | 130/6400 | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 74/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 132/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | 95E | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes | ||||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
| Stāvbremze | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
| Šasija | ||||||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | ||||||
| Kopējais garums, mm | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| Kopējais platums, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kopējais augstums, mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Iekšējais garums, mm | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Iekšējais platums, mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Iekšējais augstums, mm | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Priekšējā pārkare, mm | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Klīrenss, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Degvielas patēriņš | ||||||
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Pilsētā, l/100 km | 7,1 | 8,4 | 7,9 | 5,7 | 5,8 | 6,5 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 5,7 | 6,4 | 6,1 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 133 | 150 | 144 | 125 | 127 | 136 |
| Masas | ||||||
| Pašmasa, kg | 1240-1280 | 1270-1305 | 1275-1310 | 1280-1315 | 1285-1320 | 1410-1435 |
| Pilna masa, kg | 1735 | 1760 | 1760 | 1780 | 1780 | 1890 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1000/450 | 1000/450 | 1300/450 |
| Kravnesība, kg | 455-495 | 455-490 | 450-485 | 465-500 | 460-495 | 455-480 |
| Bagāžas nodalījums, l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Veiktspēja | ||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 13,1 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 14,8 | 10,1 |
| Paātrinājums 400 m | 18,7 | 17,0 | 18,2 | 18,0 | 20,0 | 17,2 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Stūres mehānisms | ||||||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Transmisija | ||||||
| Tips | EC60 | EC60 | EC60A | EC65 | EC65A | EA60 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | MultiMode (M/M) | Manuālā | MultiMode (M/M) | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. pārnesums | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. pārnesums | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,218 |
| 4. pārnesums | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,860 |
| 5. Pārnesums | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,714 | 0,714 | 0,790 |
| 6. pārnesums | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,619 | 0,619 | 0,638 |
| Atpakaļgaita | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,831 |
| Riepas un diski | ||||||
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J |
| Riepu izmēri | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
