Tehniskie parametri
Aygo trīsdurvju | Aygo piecdurvju
| Dzinējs | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i M/M |
| Tips | 1KR-FE | 1KR-FE |
| Cilindru skaits | 3 | 3 |
| Vārstu mehānisms | 12 vārsti, DOHC VVT-i, ķēdes piedziņa | 12 vārsti, DOHC VVT-i, ķēdes piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 71,0 x 84,0 | 71,0 x 84,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 998 | 998 |
| Spiediena pakāpe | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 68/6000 | 68/6000 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 50/6000 | 50/6000 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 93/3600 | 93/3600 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E |
| Bremzes | ||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs |
| ABS | Standarts | Standarts |
| Bremžu kontroles sistēma | EBD | EBD |
| Stāvbremze | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs |
| Šasija | ||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 4 | 4 |
| Gabarītizmēri | ||
| Kopējais garums, mm | 3415 | 3415 |
| Kopējais platums, mm | 1615 | 1615 |
| Kopējais augstums, mm | 1465 | 1465 |
| Iekšējais garums, mm | 1758 | 1758 |
| Iekšējais platums, mm | 1375 | 1375 |
| Iekšējais augstums, mm | 1245 | 1245 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2340 | 2340 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1415 | 1415 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1405 | 1405 |
| Priekšējā pārkare, mm | 645 | 645 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 420 | 420 |
| Klīrenss, mm | 121 | 121 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,0 | 4,1 |
| Pilsētā, l/100 km | 5,4 | 5,5 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,5 | 4,6 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 103 | 106 |
| Euro klase | 5 | 5 |
| Masas | ||
| Pašmasa, kg | 805-855 | 840-860 |
| Pilna masa, kg | 1190 | 1190 |
| Kravnesība, kg | 335-385 | 330-350 |
| Bagāžas nodalījums, l | 139 | 139 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 35 | 35 |
| Veiktspēja | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 157 | 157 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 14,8 | 14,9 |
| Stūres mehānisms | ||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 4,73 | 4,73 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 4,98 | 4,98 |
| Transmisija | ||
| Tips | C551 | C551A |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| Pārnesumkārba | Manuālā | MultiMode (M/M) |
| 1. pārnesums | 3,545 | 3,545 |
| 2. pārnesums | 1,913 | 1,913 |
| 3. pārnesums | 1,161 | 1,310 |
| 4. pārnesums | 0,973 | 1,027 |
| 5. Pārnesums | 0,804 | 0,850 |
| Atpakaļgaita | 3,214 | 3,214 |
| Riepas un diski | ||
| Riepu izmēri | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
M/M - MultiMode



