| Двигатель | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Тип | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Рабочий объем, см³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Степень сжатия | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Тормоза |
|
|
|
|
|
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
| Стояночный тормоз | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
| Тип кузова |
|
|
|
|
|
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
|
|
|
|
|
| Длина, мм | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Внутренняя длина, мм | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Внутренняя ширина, мм | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Внутренняя высота, мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Расстояние между осями, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея - передняя, мм | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") |
| Колея - задняя, мм | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") |
| Мин.разворот, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Задний свес, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расход топлива |
|
|
|
|
|
| Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| На трассе, л/100км | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| В городе, л/100км | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 153 | 155 | 158 | 164 | 165 |
| Масса и объемы |
|
|
|
|
|
| Пустая масса, кг | 1400-1445 | 1405-1450 | 1430-1530 | 1420-1525 | 1465-1560 |
| Полная масса, кг | 1950 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| Грузоподъемность, кг | 550-505 | 595-490 | 590-490 | 600-495 | 585-490 |
| Багажное отделение, л | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Объем топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Динамичность |
|
|
|
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон 0-100 км/час | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 10,3 |
| Разгон 0-400 м (сек) | 17,4 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 17,6 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Рулевое управление |
|
|
|
|
|
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Трансмиссия |
|
|
|
|
|
| Тип | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Коробка передач | Мануальная | Мануальная | Плавная регулировка | Мануальная | Плавная регулировка |
| 1-я передача | 3,54 | 3,54 |
| 3,54 |
|
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 |
| 2,05 |
|
| 3-я передача | 1,31 | 1,31 |
| 1,38 |
|
| 4-я передача | 0,97 | 0,97 |
| 1,03 |
|
| 5-я передача | 0,82 | 0,82 |
| 0,88 |
|
| 6-я передача | 0,7 | 0,7 |
| 0,73 |
|
| Задняя передача | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Покрышки и диски |
|
|
|
|
|
| Размер диска | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J,17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Размер шин | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Двигатель | 2.0 D-4D | 2.2 D-4D 150 | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
|
| Тип | 1AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
|
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод | 16 клапанов, DOHC, цепной привод |
|
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
|
| Рабочий объем, см³ | 1998 | 2231 | 2231 | 2231 |
|
| Степень сжатия | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
|
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 126/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
|
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 93/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
|
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 310/1800-2400 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
|
| Система подачи топлива | С общей топливной магистралью | С общей топливной магистралью | С общей топливной магистралью | С общей топливной магистралью |
|
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
|
| Тормоза |
|
|
|
|
|
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
|
| Задние | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
|
| Стояночный тормоз | Литой диск | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
|
| Тип кузова |
|
|
|
|
|
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
|
| Вид подвески - задняя | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска | Двойная рычажная подвеска |
|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| Размеры |
|
|
|
|
|
| Длина, мм | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
|
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
|
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
|
| Внутренняя длина, мм | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
|
| Внутренняя ширина, мм | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
| Внутренняя высота, мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
|
| Расстояние между осями, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|
| Колея - передняя, мм | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 | 1550 |
|
| Колея - задняя, мм | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 | 1540 |
|
| Мин.разворот, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|
| Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 | 965 |
|
| Задний свес, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
| Расход топлива |
|
|
|
|
|
| Вид топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
|
| На трассе, л/100км | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 5,1 |
|
| В городе, л/100км | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 7,5 |
|
| Комбинированный цикл, л/100км | 5,4 | 5,6 | 6,6 | 6 |
|
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 142 | 150 | 174 | 160 |
|
| Масса и объемы |
|
|
|
|
|
| Пустая масса, кг | 1520-1580 | 1635 | 1560-1650 | 1550-1650 |
|
| Полная масса, кг | 2100-2130 | 2140 | 2140 | 2140 |
|
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1600/500 | 1800/500 | 1600/500 | 1800/500 |
|
| Грузоподъемность, кг | 580-495 | 595-505 | 580-490 | 590-490 |
|
| Багажное отделение, л | 543 | 543 | 543 | 543 |
|
| Объем топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| Динамичность |
|
|
|
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | 205 | 220 |
|
| Разгон 0-100 км/час | 10 | 9,2 | 9,8 | 8,8 |
|
| Разгон 0-400 м (сек) | 16,9 | 16,7 |
| 16,7 |
|
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|
| Рулевое управление |
|
|
|
|
|
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
|
| Отношение | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|
| Трансмиссия |
|
|
|
|
|
| Тип | EA65 | EA63 |
| EA62 |
|
| Коробка передач | Мануальная | Мануальная | Автоматическая | Мануальная |
|
| 1-я передача | 3,82 | 3,54 |
| 3,54 |
|
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 |
| 1,91 |
|
| 3-я передача | 1,22 | 1,22 |
| 1,22 |
|
| 4-я передача | 0,86 | 0,88 |
| 0,88 |
|
| 5-я передача | 0,79 | 0,81 |
| 0,81 |
|
| 6-я передача | 0,67 | 0,67 |
| 0,64 |
|
| Задняя передача | 4,14 | 3,83 |
| 3,83 |
|
| Покрышки и диски |
|
|
|
|
|
| Размер диска | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J | 17X7J | 17X7J |
|
| Размер шин | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
|