| Dzinējs | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Tips | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Spiediena pakāpe | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Bremzes |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
| Stāvbremze | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
| Šasija |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Durvju skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri |
| Kopējais garums, mm | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Kopējais platums, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kopējais augstums, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Iekšējais garums, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Iekšējais platums, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Iekšējais augstums, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17", 18") - 1560 (16") |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17", 18") - 1550 (16") |
| Min apgriešanās rādiuss, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Priekšējā pārkare, mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Degvielas patēriņš |
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Pilsētā, l/100 km | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,1 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 150 | 152 | 153 | 161 | 160 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas |
| Pašmasa, kg | 1365-1410 | 1370-1455 | 1405-1475 | 1400-1480 | 1435-1505 |
| Pilna masa, kg | 1970 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| Kravnesība, kg | 605-560 | 630-545 | 615-545 | 620-540 | 615-545 |
| Bagāžas nodalījums, l | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Veiktspēja |
| Maksimālais ātrums, km/h | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9 | 10 |
| Paātrinājums 400 m | 17,1 | 16,8 | 18 | 16,4 | 17,3 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Stūres mehānisms |
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Transmisija |
|
|
|
|
|
| Tips | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā |
| 1. pārnesums | 3,54 | 3,54 |
| 3,54 |
|
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 |
| 2,05 |
|
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,31 |
| 1,38 |
|
| 4. pārnesums | 0,97 | 0,97 |
| 1,03 |
|
| 5. Pārnesums | 0,82 | 0,82 |
| 0,88 |
|
| 6. pārnesums | 0,7 | 0,7 |
| 0,73 |
|
| Atpakaļgaita | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Riepas un diski |
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J, 18X7 1/2J |
| Riepu izmēri | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18 |
| diesel |
| Dzinējs | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
|
|
| Tips | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
|
|
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa | 16 vārstu, DOHC, ķēdes piedziņa |
|
|
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
|
|
| Darba tilpums, cm³ | 1998 | 2231 | 2231 |
|
|
| Spiediena pakāpe | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
|
|
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 124/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
|
|
| Maks. jauda kW/apgr./min | 91/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
|
|
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 310/1600-2400 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
|
|
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
|
|
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
|
|
| Bremzes |
|
|
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
|
|
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
|
|
| Stāvbremze | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
|
|
| Šasija |
|
|
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
|
|
| Piekares tips - aizmugurē | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
|
|
| Durvju skaits | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Gabarītizmēri |
|
|
| Kopējais garums, mm | 4710 | 4710 | 4710 |
|
|
| Kopējais platums, mm | 1810 | 1810 | 1810 |
|
|
| Kopējais augstums, mm | 1480 | 1480 | 1480 |
|
|
| Iekšējais garums, mm | 1959 | 1959 | 1959 |
|
|
| Iekšējais platums, mm | 1508 | 1508 | 1508 |
|
|
| Iekšējais augstums, mm | 1180 | 1180 | 1180 |
|
|
| Riteņu garenbāze, mm | 2700 | 2700 | 2700 |
|
|
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 |
|
|
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 |
|
|
| Min apgriešanās rādiuss, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|
|
| Priekšējā pārkare, mm | 980 | 980 | 980 |
|
|
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 |
|
|
| Degvielas patēriņš |
|
|
| Degvielas veids | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
|
|
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 3,9 | 5,3 | 4,8 |
|
|
| Pilsētā, l/100 km | 5,6 | 7,9 | 7,3 |
|
|
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,5 | 6,2 | 5,9 |
|
|
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 119 | 165 | 153 |
|
|
| Euro klase | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Masas |
|
|
| Pašmasa, kg | 1480-1580 | 1530-1615 | 1515-1610 |
|
|
| Pilna masa, kg | 2100 | 2140 | 2140 |
|
|
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1600/500 | 1600/500 | 1800/500 |
|
|
| Kravnesība, kg | 620-520 | 610-525 | 625-530 |
|
|
| Bagāžas nodalījums, l | 509 | 509 | 509 |
|
|
| Degvielas tvertnes ietilpība | 60 | 60 | 60 |
|
|
| Veiktspēja |
|
|
| Maksimālais ātrums, km/h | 200 | 205 | 220 |
|
|
| Paātrinājums 0-100 km/h | 9,8 | 9,5 | 8,5 |
|
|
| Paātrinājums 400 m | 17,7 | 16,6 | 15,8 |
|
|
| Frontālās pretestības koeficients | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|
|
| Stūres mehānisms |
|
|
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
|
|
| Attiecība | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|
|
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|
|
| Transmisija |
|
|
| Tips | EA65 | U660E | EA62 |
|
|
| Pārnesumkārba | Manuālā | Automātiskā | Manuālā |
|
|
| 1. pārnesums | 3,82 |
| 3,54 |
|
|
| 2. pārnesums | 1,91 |
| 1,91 |
|
|
| 3. pārnesums | 1,22 |
| 1,22 |
|
|
| 4. pārnesums | 0,86 |
| 0,88 |
|
|
| 5. Pārnesums | 0,79 |
| 0,81 |
|
|
| 6. pārnesums | 0,67 |
| 0,64 |
|
|
| Atpakaļgaita | 4,14 | 4,15 | 3,83 |
|
|
| Riepas un diski |
|
|
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
|
|
| Riepu izmēri | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17, 225/45R18 | 225/45R18 |
|
|