| Dzinējs | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.8 Valvematic |
|
|
|
|
|
|
| Tips | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
|
|
|
|
|
|
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
|
|
|
|
|
|
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
|
|
|
|
|
|
| Darba tilpums, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
|
|
|
|
|
|
| Spiediena pakāpe | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,5:1 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 99/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 147/6400 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda kW/apgr./min | 73/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 108/6400 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 128/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 180/4000 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E |
|
|
|
|
|
|
| Bremzes |
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
| Stāvbremze | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
| Šasija |
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis |
|
|
|
|
|
|
| Durvju skaits | 3/5 | 3/5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Gabarītizmēri |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais garums, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais platums, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais augstums, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais garums, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais platums, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais augstums, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu garenbāze, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1525 | 1525/ 1515 | 1525/ 1515 | 1525/ 1515 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1525 | 1525/1510 | 1525/1510 | 1525/1510 |
|
|
|
|
|
|
| Priekšējā pārkare, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
|
|
|
|
|
|
| Aizmugurējā pārkare, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
|
|
|
|
|
|
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas patēriņš |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas veids | Benzīns |
|
|
|
|
|
|
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
|
|
|
|
|
|
| Pilsētā, l/100 km | 7,1/7,2 | 8,6 | 8 | 8,7 |
|
|
|
|
|
|
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 5,8/5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
|
|
|
|
|
|
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 135/136 | 152/153 | 146 | 155 |
|
|
|
|
|
|
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Masas |
|
|
|
|
|
|
| Pašmasa, kg | 1220-1285 | 1245-1315 | 1280-1320 | 1275-1315 |
|
|
|
|
|
|
| Pilna masa, kg | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 |
|
|
|
|
|
|
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1300/450 |
|
|
|
|
|
|
| Kravnesība, kg | 435-500 | 435-505 | 430-470 | 435-475 |
|
|
|
|
|
|
| Bagāžas nodalījums, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas tvertnes ietilpība | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
|
|
|
|
|
| Veiktspēja |
|
|
|
|
|
|
| Maksimālais ātrums, km/h | 175 | 195 | 195 | 200 |
|
|
|
|
|
|
| Paātrinājums 0-100 km/h | 13,1 | 10,2 | 12,1 | 9,5 |
|
|
|
|
|
|
| Frontālās pretestības koeficients | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|
|
|
|
|
|
| Stūres mehānisms |
|
|
|
|
|
|
| Tips | Zobstienis |
|
|
|
|
|
|
| Attiecība | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 |
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 |
|
|
|
|
|
|
| Transmisija |
|
|
|
|
|
|
| Tips | EC60 | EC60 | EC60A | EC60 |
|
|
|
|
|
|
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
|
|
|
|
|
|
| Pārnesumkārba | Manuālā | MultiMode (M/M) | Manuālā |
|
|
|
|
|
|
| 1. pārnesums | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|
|
|
|
|
|
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
|
|
|
|
|
|
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|
|
|
|
|
|
| 4. pārnesums | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|
|
|
|
|
|
| 5. Pārnesums | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
| 6. pārnesums | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
|
|
|
|
|
| Atpakaļgaita | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|
|
|
|
|
|
| Riepas un diski |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J |
|
|
|
|
|
|
| Riepu izmēri | 205/55R16 | 205/ 55R16 | 205/ 55R16 | 205/ 55R16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dzinējs | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
|
|
|
|
|
|
| Tips | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FHV |
|
|
|
|
|
|
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Vārstu mehānisms | 8 vārsti, SOHC | 16 vārstu, DOHC |
|
|
|
|
|
|
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
|
|
|
|
|
|
| Darba tilpums, cm³ | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
|
|
|
|
|
|
| Spiediena pakāpe | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda kW/apgr./min | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
|
|
|
|
|
|
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | 400/2000-2800 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E |
|
|
|
|
|
|
| Bremzes |
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
| Stāvbremze | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
| Šasija |
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Dubultā svira |
|
|
|
|
|
|
| Durvju skaits | 3/5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Gabarītizmēri |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais garums, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais platums, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais augstums, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais garums, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais platums, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais augstums, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu garenbāze, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1525 | 1525 | 1525/ 1515 | 1515 |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1525 | 1525 | 1525/1510 | 1510 |
|
|
|
|
|
|
| Priekšējā pārkare, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
|
|
|
|
|
|
| Aizmugurējā pārkare, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
|
|
|
|
|
|
| Klīrenss, mm | 140 | 140 | 140 | 130 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas patēriņš |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas veids | Dīzelis |
|
|
|
|
|
|
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Pilsētā, l/100 km | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
|
|
|
|
|
|
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
|
|
|
|
|
|
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 128 | 130 | 138 | 154 |
|
|
|
|
|
|
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Masas |
|
|
|
|
|
|
| Pašmasa, kg | 1265-1310 | 1290-1320 | 1405-1440 | 1430-1470 |
|
|
|
|
|
|
| Pilna masa, kg | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
|
|
|
|
|
|
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 1000/ 450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
|
|
|
|
|
|
| Kravnesība, kg | 450-495 | 440-470 | 450-485 | 450-490 |
|
|
|
|
|
|
| Bagāžas nodalījums, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas tvertnes ietilpība | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
|
|
|
|
|
| Veiktspēja |
|
|
|
|
|
|
| Maksimālais ātrums, km/h | 175 | 175 | 195 | 210 |
|
|
|
|
|
|
| Paātrinājums 0-100 km/h | 12 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
|
|
|
|
|
|
| Frontālās pretestības koeficients | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|
|
|
|
|
|
| Stūres mehānisms |
|
|
|
|
|
|
| Tips |
|
|
|
|
|
|
|
| Attiecība | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,2 | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,5 |
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
|
|
|
|
|
|
| Transmisija |
|
|
|
|
|
|
| Tips | EC65 | EC65A | EA60 | EA60 |
|
|
|
|
|
|
| Sajūgs |
|
|
|
|
|
|
|
| Pārnesumkārba | Manuālā | MultiMode (M/M) | Manuālā |
|
|
|
|
|
|
| 1. pārnesums | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|
|
|
|
|
|
| 2. pārnesums | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
|
|
|
|
|
|
| 3. pārnesums | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 |
|
|
|
|
|
|
| 4. pārnesums | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
|
|
|
|
|
|
| 5. Pārnesums | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
| 6. pārnesums | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 |
|
|
|
|
|
|
| Atpakaļgaita | 3,33 | 3,33 | 3,83 | 3,83 |
|
|
|
|
|
|
| Riepas un diski |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu lielums | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J |
|
|
|
|
|
|
| Riepu izmēri | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16, 225/45R17 | 225/45R17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dzinējs | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | 2ZR-FXE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cilindru skaits | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 80,5 x 88,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Darba tilpums, cm³ | 1798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spiediena pakāpe | 13,0 : 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 99/5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda kW/apgr./min | 73/5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 142/2800-4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. jauda kW/apgr./min | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saistītais spriegums, V | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tips | 3JM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total maximum output, hp | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total maximum output, kW | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bremzes |
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stāvbremze | Monol. disks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Šasija |
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durvju skaits | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sēdvietas | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gabarītizmēri |
|
|
|
|
|
|
| Kopējais garums, mm | 4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kopējais platums, mm | 1760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kopējais augstums, mm | 1510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais garums, mm | 1985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais platums, mm | 1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iekšējais augstums, mm | 1245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riteņu garenbāze, mm | 2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1535/1515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1535/1515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priekšējā pārkare, mm | 905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aizmugurējā pārkare, mm | 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klīrenss, mm | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Degvielas patēriņš |
|
|
|
|
|
|
| Degvielas veids | Benzīns |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 3,8/4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pilsētā, l/100 km | 3,8/4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 3,8/4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 89/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Euro klase | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Masas |
|
|
|
|
|
|
| Pašmasa, kg | 1380-1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pilna masa, kg | 1805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | -/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kravnesība, kg | 385-425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bagāžas nodalījums, l | 233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Degvielas tvertnes ietilpība | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Veiktspēja |
|
|
|
|
|
|
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paātrinājums 0-100 km/h | 11,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frontālās pretestības koeficients | 0,28/0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stūres mehānisms |
|
|
|
|
|
|
| Tips | Zobstienis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Attiecība | 14,5/14,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,2/5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,5/5,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Transmisija |
|
|
|
|
|
|
| Pārnesumkārba | Elektriskā, pastāvīgi mainīgā (E-CVT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riepas un diski |
|
|
|
|
|
|
| Riteņu lielums | 15X6J, 17X7J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riepu izmēri | 195/65R15, 215/45R17 |
|
|
|
|