| Lexus CT200h COMFORT 7300 km | tumši brūna hečbeks, 5-D | 1.8 VVT-i HYBRID |
10/2011 | 28 000 EUR (ar PVN) | |
| Lexus CT 200h Comfort+ādas salons 7500 km | zila hečbeks, 5-D | 1.8 VVT-i/Lexus Hybrid Drive |
08/2011 | 29 500 EUR (ar PVN) | |
| Lexus CT 200h Executive 1500 km | melna hečbeks, 5-D | 1.8 VVT-i/Lexus Hybrid Drive |
03/2012 | 37 900 EUR (ar PVN) | |
| Lexus IS250 Base 175000 km | tumši pelēka sedans | 2.5 VVT-i |
02/2006 |
13 000 EUR
(bez PVN) |
|
| Lexus IS250 Luxury 111000 km | ķiršu sarkana sedans | 2.5 VVT-i |
01/2007 | 15 800 EUR (ar PVN) | |
| Lexus IS250 Base+17" diski 78720 km | melna sedans | 2.5 VVT-i |
12/2006 | 15 900 EUR (bez PVN) | |
| Lexus IS250 Base+17" diski 57560 km | melna sedans | 2.5 VVT-i |
06/2007 |
15 500 EUR
(bez PVN) |
|
| Lexus IS250 Base 51097 km | melna sedans | 2.5 VVT-i |
08/2006 |
15 300 EUR
(bez PVN) |
|
| Lexus IS250 Luxury 63558 km | gaiši zila sedans | 2.5 VVT-i |
04/2006 | 17 500 EUR (ar PVN) | |
| Lexus IS 250 STANDARD 17' diski 103800 km | zeltaina sedans | 2.5 VVT-i |
02/2007 |
16 900 EUR
(ar PVN) |
|
| Lexus IS250 Base+ādas salons 85242 km | zeltaina sedans | 2.5 VVT-i |
02/2008 |
17 000 EUR
(ar PVN) |
|
| Lexus IS250 Base+17" diski 30603 km | sudraba sedans | 2.5 VVT-i |
10/2009 |
19 900 EUR
(ar PVN) |
|
| Lexus IS220d 14460 km | brūna sedans | 2,2 D4D D-CAT |
04/2010 | 26 600 EUR (ar PVN) | |
| Lexus IS250 EXECUTIVE 1900 km | gaiši zila sedans | 2.5 VVT-i |
12/2011 | 32 900 EUR (ar PVN) | |
| Lexus IS250 DEMO 5200 km | ķiršu sarkana sedans | 2.5 VVT-i |
07/2011 |
31 500 EUR
(ar PVN) |
|
| Lexus GS 300 Executive 2 85500 km | sarkana sedans | 3.0 VVT-i |
03/2006 | 16 800 EUR (bez PVN) | |
| Lexus GS 300 Base + NAVI 76000 km | sudraba sedans | 3.0 VVT-i |
10/2008 | 24 450 EUR (ar PVN) | |
| Lexus GS 450h President 72871 km | violeta toņmaiņas sedans | 3.5 VVT-i/Hybrid Synergy Drive |
06/2007 | 25 000 EUR (ar PVN) | |
| Lexus GS 450h EXECUTIVE + NAVIGĀCIJA 105916 km | tumši zaļa sedans | 3.5 VVT-i/Hybrid Synergy Drive |
04/2007 | 25 800 EUR (ar PVN) | |
| Lexus RX300 Executive 2 173666 km | gaiši zaļa apvidus | 3.0 VVT-i |
03/2005 |
11 900 EUR
(bez PVN) |
|
| Lexus RX400h EXECUTIVE 161224 km | gaiši zaļa apvidus | 3.3 LEXUS HYBRID DRIVE |
09/2005 | 15 900 EUR (ar PVN) | |
| Lexus RX350 Executive 2 150665 km | gaiši brūna apvidus | 3.5 VVT-i |
05/2006 | 17 000 EUR (bez PVN) | |
| Lexus RX350 Executive 118050 km | gaiši brūna apvidus | 3.5 |
08/2006 |
18 500 EUR
(ar PVN) |
|
| Lexus RX450h Executive 54402 km | balta apvidus | 3,5 VVT-i Lexus Hybrid Drive |
02/2010 | 43 000 EUR (bez PVN) | |
| LEXUS RX350 Executive 1900 km | melna apvidus | 3,5 VVT-i |
2011/10 | 49 800 EUR (ar PVN) | |
| Lexus LS460 President 80483 km | zeltaina sedans | 4.6 VVT-i |
06/2007 |
31 500 EUR
(bez PVN) |
|
| Lexus LS 600h Executive 1 17075 km | tumši brūna sedans | 5.0 D-4S V8 Lexus Hybrid Drive |
02/2009 | 55 000 EUR (ar PVN) |


